الأقساط المدرسية (2020- 2021)
| الصف | القسط الأول | القسط الثاني | المجموع العام |
|---|---|---|---|
| الروضة | 590 | 590 | 1180 |
| الأول أساسي | 620 | 620 | 1240 |
| الثاني أساسي | 635 | 635 | 1270 |
| الثالث أساسي | 650 | 650 | 1300 |
| الرابع أساسي | 675 | 675 | 1350 |
| الخامس أساسي | 700 | 700 | 1400 |
| السادس أساسي | 725 | 725 | 1450 |
| السابع أساسي | 760 | 760 | 1520 |
| الثامن أساسي | 815 | 815 | 1630 |
| التاسع أساسي | 850 | 850 | 1700 |
| العاشر أساسي | 910 | 910 | 1820 |
| الأول ثانوي | 1015 | 1015 | 2030 |
| الثاني ثانوي | 1115 | 1115 | 2230 |
رسوم المواصلات (2019- 2020)
| فئة النقل | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | الخامسة |
|---|---|---|---|---|---|
| الأجرة | 530 | 540 | 570 | 600 | 630 |
| قسط أول | 265 | 270 | 285 | 300 | 315 |
| قسط ثاني | 265 | 270 | 285 | 300 | 315 |
| البيادر/الصناعة | وادي السير | البنيات عبدون | صويلح | أبو نصير | |
| الدوار الثامن | الصويفية | شارع مكة الذراع | تلاع العلي | الجبيهه | |
| الدوار السابع | ناعور | ضاحية الحسين | الشميساني | ||
| اسكان راشد | شارع غوشة | وادي صقرة | اللويبدة | ||
| مرج الحمام الرونق | أبو السوس-حتى نزول وادي السير | أم أذينة أم السماق | المهاجرين | ||
| اسكان عالية | جبل عمان حتى د3 | جبل عمان الدوار الأول |
الإعفاءات 2019-2020
| الصف | الإعفاء النقدي
ا الرسوم |
إعفاء الابن الثاني 5% | إعفاء التسديد الكامل النقدي 5% | إعفاء الابن الثالث 10% | إعفاء التسديد الكامل النقدي 5% | إعفاء الابن الرابع 15% | إعفاء التسديد الكامل النقدي 5% | إعفاء الابن الخامس …
20% |
إعفاء التسديد الكامل النقدي 5% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| الروضة | 1180 | ||||||||
| الأول الأساسي | 1240 | ||||||||
| الثاني الاساسي | 1270 | ||||||||
| الثالث الأساسي | 1300 | ||||||||
| الرابع الأساسي | 1350 | ||||||||
| الخامس الأساسي | 1400 | ||||||||
| السادس الأساسي | 1450 | ||||||||
| السابع الأساسي | 1520 | ||||||||
| الثامن الأساسي | 1630 | ||||||||
| التاسع الأساسي | 1700 | ||||||||
| العاشر الأساسي | 1820 | ||||||||
| الأول الثانوي | 2030 | ||||||||
| الثاني الثانوي | 2230 |
(غير شامل الخدمات والمواصلات)